Kentatsu KSGQ21HFAN1
Артикул: CN317
-
20 600 руб.
-
✔ Много
-
20 600 руб.
Kentatsu Quantum
Идеально подходит как для квартиры, так и для офиса
Сочетание эстетики и комфорта
Изогнутые линии белоснежного корпуса внутреннего блока, в сочетании с роскошными вставками по бокам делают его легким и тонким. Лаконичность в дизайне позволяет установить кондиционер Kentatsu Quantum, не нарушая общего интерьерного вида.Быстрый выход на режим
Быстрый выход на режим ускорит достижение необходимой температуры. Для этого на пульте управления предусмотрена кнопка Turbo. После ее нажатия сразу возрастет скорость вращения вентилятора внутреннего блока, и температура в помещении начнет быстрее приближаться к установленной. Через 15 минут скорость вентилятора автоматически снизится до первоначального значения.Свежесть морского бриза
Автоматическое качание заслонок создает комфортную циркуляцию воздуха во всем помещении. Такая циркуляция в сочетании с правильно подобранной температурой создает эффект морского бриза, который придумала сама природа для естественного перемешивания воздушных масс. Скорость воздуха из внутреннего блока ограничена величиной 0.3 м/с, поэтому вредные для здоровья сквозняки исключены.Интеллектуальная разморозка
В режиме обогрева процесс разморозки наружного блока активируется, только когда в этом есть необходимость, и длится ровно до момента оттаивания, что экономит потребление электроэнергии.On/Off
Модель внутреннего блока | KSGQ21HFAN1 | KSGQ26HFAN1 | KSGQ35HFAN1 | KSGQ50HFAN1 | KSGQ61HFAN1 | KSGQ80HFAN1 | |
Модель наружного блока | KSRQ21HFAN1 | KSRQ26HFAN1 | KSRQ35HFAN1 | KSRQ50HFAN1 | KSRQ61HFAN1 | KSRQ80HFAN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.8 | 6.15 | 8 |
Нагрев | 2.35 | 2.65 | 3.4 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.7 | 0.79 | 1.01 | 1.5 | 1.92 | 2.87 |
Нагрев | 0.65 | 0.73 | 0.94 | 1.47 | 1.86 | 2.65 | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 2.81 / C |
Нагрев (СОР) | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.21 / C | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 350 | 395 | 505 | 750 | 960 | 1435 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 3.0 |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 470 / 370 / 250 | 470 / 370 / 250 | 550 / 430 / 330 | 650 / 480 / 350 | 900 / 700 / 600 | 1200 / 1000 / 850 |
Уровень шума (выс. /сред. /низ.), дБА | Внутренний блок | 40 / 35 / 26 | 40 / 35 / 26 | 42 / 36 / 33 | 42 / 34 / 31 | 49 / 41 / 37 | 51 / 42 / 39 |
Габариты (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 744 x 256 x 185 | 744 x 256 x 185 | 819 x 256 x 185 | 849 x 289 x 210 | 1013 x 307 x 221 | 1122 x 329 x 247 |
Наружный блок | 720 x 428 x 310 | 720 x 428 x 310 | 776 x 540 x 320 | 848 x 540 x 320 | 913 x 680 x 378 | 955 x 700 x 396 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 8 | 8 | 8.5 | 11 | 14 | 16.5 |
Наружный блок | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 | 61 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр для газа, мм | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
Длина между блоками, м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | |
Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Диапазон рабочих температур, °С | Охлаждение | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 |
Нагрев | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 |
Отзывы покупателей